Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
BMBF | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
BMU | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
BMVBS | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
BMWi | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
BNetzA | Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen |
BSH | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie |
CAES | Compressed Air Energy Storage (Druckluftspeicher) |
CCS | Carbon Capture and Storage |
dena | Deutsche Energie-Agentur GmbH |
EDLC | elektrochemische Doppelschicht Kondensatoren |
EE | erneuerbare Energien |
EEG | Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) |
EEG-Anlagen | Anlagen zur Stromproduktion, die den Anforderungen des § 3 Abs. 2 EEG entsprechen |
EEG-Strom | Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG |
EEX | European Energy Exchange Leipzig |
EG | Erdgas |
EnLAG | Energieleitungsausbaugesetz |
ENTSO-E | European Network of Transmission System Operators for Electricity |
EnWG | Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) |
ERGEG | European Regulators’ Group for Electricity and Gas |
EU | Europäische Union |
FP7 | siebtes Forschungsrahmenprogramm der EU |
FuE | Forschung und Entwicklung |
GuD | Gas- und Dampfturbinenkraftwerk |
G | Giga |
GW | Gigawatt |
GWh | Gigawattstunde |
Hz | Hertz |
IEKP | Integriertes Energie- und Klimaprogramm |
IKP | Informations- und Kommunikationstechnologie |
J | Joule |
k | Kilo |
kW | Kilowatt |
kWh | Kilowattstunde |
KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |
KWKG | Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz |
Mio. | Millionen |
Mt | Megatonne |
MW | Megawatt |
PV | Photovoltaik |
SET-Plan | Europäischer Strategieplan für Energietechnologie |
SNG | Synthetic Natural Gas (synthetisches Erdgas) |
StomNZV | Stromnetzzugangsverordnung |
Tsd. | Tausend |
UCTE | Union for the Coordination of Transmission of Electricity, deutsch: Union für die Koordinierung des Transports von Elektrizität |
ÜNB | Übertragungsnetzbetreiber |
VNB | Verteilnetzbetreiber |
WEA | Windenergieanlage |
W | Watt |
Wh | Wattstunde |
Ws | Wattsekunde |
Abkürzungsverzeichnis
Hier finden Sie häufig verwendete Abkürzungen rund um die Themen der Strategieplattform Power to Gas übersichtlich erklärt. Weitere Erläuterungen finden Sie im Glossar.